Xe nâng Dầu diesel UNITCM20, UNITCM25, UNITCM30, UNITCM35, UNITCM40

Lựa chọn các mẫu xe nâng dầu UNTCM20, UNTCM25, UNTCM30, UNTCM35, UNTCM40 giúp quý khách hàng vừa tiết kiệm được chi phí lại vừa có được một sản phẩm chất lượng vượt trội
Xe nâng hàng UNITCM là sản phẩm hợp tác thành công giữa Công ty Xe nâng EASTWELL và Công ty Xe nâng TCM Nhật Bản. Sản phẩm kết hợp giữa công nghệ chế tạo mới nhất được ứng dụng trên xe nâng cùng với kinh nghiệm sản xuất xe nâng hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu Nhật Bản.
Lựa chọn các mẫu xe nâng dầu UNTCM20, UNTCM25, UNTCM30, UNTCM35, UNTCM40 giúp quý khách hàng vừa tiết kiệm được chi phí lại vừa có được một sản phẩm chất lượng vượt trội
xe nâng dầu UNTCM với rất nhiều tùy chọn cho các quý khách hàng như số cơ, số điện, độ cao nâng hạ,…. tùy thuộc theo nhu cầu mà quý khách hàng có thể yêu cầu như ý.
Ưu điểm vượt trội của xe nâng dầu diesel UNITCM
- Giá cả hợp lý chất lượng vượt trội
- Động cơ ISUZU C240 hoặc Mitsubishi S4S nguyên bản của Nhật Bản, giảm nồng độ khói đen và tiếng ồn giúp tăng công suất, tiêu thụ nhiện liệu ít.
- Nắp bên có thể tháo rời thuận lợi hơn nhiều cho việc kiểm tra và sửa chữa đơn giản.
- Cầu chì rơle và các yếu tố điện khác được tích hợp vào hộp điều khiển, giúp cho công tác bảo trì và kiểm tra thuận tiện, đơn giản hơn.
- Bộ tản nhiệt nhôm tách biệt giúp tản nhiệt tốt hơn.
- Bộ giảm âm đôi có tác dụng giảm tiếng ồn vượt trội.
- Nhiều tùy chọn theo yêu cầu
- Phụ tùng thay thế luôn có sẵn trên thị trường
Thông số kỹ thuật xe nâng dầu UNITCM
Nhà sản xuất | XIAMEN EASTWELL – TCM MACHINERY CO.,LTD | |||||
Model | UNITCM20 | UNITCM25 | UNITCM30 | UNITCM35 | UNITCM40 | |
Loại nhiêu liệu | Diesel | Diesel | ||||
Operator Type | Driver/seat | Driver/seat | ||||
Tải trọng nâng tối đa | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
Độ cao nâng | mm | 3000 | 3000 | |||
Chiều cao càng nâng tự do | mm | 150 | 150 | |||
Kích thước càng nâng ( D xR xC ) | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*125*50 | |
Góc nghiêng Càng (T/S) | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
Chiều dài không càng | mm | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |
Chiều cao cabin | mm | 2040 | 2140 | |||
Chiều cao trụ nâng | mm | 2090 | 2100 | |||
Bán kính quay rộng | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2400 | 2400 |
Bán kính quay đầu nhỏ nhất | mm | 2010 | 2230 | 2330 | 2360 | 2480 |
Tốc độ di chuyển ( Có tải / Không tải ) | km/h | 17/19 | 19/20 | |||
Tốc độ nâng ( Có tải / Không tải ) | mm/s | 650/710 | 630/690 | |||
Tốc độ nâng ( Có tải / Không tải ) | mm/s | 480/450 | 480/450 | |||
Lực kéo tối đa (có tải) | kN | 18 | 18 | |||
Khả năng leo dốc tối đa ( có tải ) | % | 21 | 21 | |||
Hệ thống phanh ( Vận hành / điều khiển) | Bàn đạp thủy lực | Bàn đạp thủy lực | ||||
Phanh tay ( Vận hành / điều khiển) | phanh tay cơ khí | phanh tay cơ khí | ||||
Acquy ( điện áp / Dòng điện ) | V/ah | 12/90 | Thg12-90 | |||
Tự trọng | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4680 | 4800 |
Phân Phối trọng lượng tải ( Trước / Sau) | kg | 4700/610 | 5460/720 | 6430/880 | 7380/960 | 8240/1040 |
Phân phối trọng lượng tải ( Trước / Sau) | kg | 1460/1800 | 1510/2220 | 1640/2670 | 1690/3060 | 1760/3440 |
Lốp xe | Lốp hơi | Lốp hơi | ||||
Thông số lốp ( Trước / Sau) | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR | 28*9-15-14PR / 6.50-10010PR | ||||
Số lốp ( trước / Sau | 02 / 02 | 02 / 02 | ||||
Khoảng cách lốp trước | mm | 970 | 1000 | |||
Khoảng cách lốp sau | mm | 970 | 970 | |||
Loại động cơ | ISUZU C240 | XINCHAI/C490BPG | Mitsubishi S4S | ISUZU 4JG2 | ||
Công suất đầu ra | KW/rpm | 35.4/2500 | 40/2650 | 34.4/2250 | 44.8/2450 | |
Mô-men xoắn | N-m/rpm | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 186/1800 | |
Số xilanh | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Dung tích xilanh | L | 2.369 | 2.67 | 2.488 | 3.059 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Loại truyền động | Thủy lực điện | Thủy lực điện |
Công ty máy nông nghiệp Ưu Nông chuyên cung cấp xe nâng, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan chính hãng chất lượng, giá rẻ: xe nâng EFRK, xe nâng HCF, xe nâng HELI, xe nâng XGMA, xe nâng NOBLELIFT, xe nâng EASWELL… với các loại xe nâng tay, xe nâng điện, xe nâng hàng chạy động cơ dầu diesel… Và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến xe nâng như: bánh xe nâng, sửa chữa thay thế phụ tùng xe nâng, thay bình acquy xe nâng… Các dịch vụ bao gồm: sửa chữa, bảo trì – bảo dưỡng xe nâng, và cho thuê các loại xe nâng điện mới cũ.
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại xe nâng chính hãng, chất lượng, giá tốt
Xe nâng tay thấp loại cơ bản, tự động.
Xe nâng tay cao: dùng kích nâng thủy lực, tự động và bán tự động.
Xe nâng điện.
Xe nâng dầu diesel.
Bình Ắc quy xe nâng.
Bộ sạc Ắc quy.
Bánh xe nâng.
Dịch vụ bảo dưỡng – Sửa chữa xe nâng tại Bắc Ninh – Hải Phòng và khu vực lân cận.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP ƯU NÔNG
Địa chỉ: QL18 – Khu Công Nghiệp Quế Võ 3 – Quế Võ – Bắc Ninh
Điện thoại:
Mr.Quân 0947.852.628
Mr.Luyện 0972.282.022
ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.